1999
DATES ASPERGES DATES CERISES
17/03/1999            3 200   07/05/1999                  250  
19/03/1999            3 800   10/05/1999              13 800  
22/03/1999            7 500   11/05/1999              12 000  
24/03/1999            8 200   12/05/1999              19 000  
26/03/1999          11 600   13/05/1999              12 000  
29/03/1999          13 500   17/05/1999              22 000  
31/03/1999          13 300   18/05/1999              29 000  
06/04/1999          30 000   19/05/1999              43 500  
07/04/1999          20 000   20/05/1999              31 100  
09/04/1999          26 000   21/05/1999                3 050  
12/04/1999          22 000   22/05/1999                3 300  
14/04/1999          18 000   23/05/1999                2 000  
16/04/1999          13 000   24/05/1999              19 000  
19/04/1999          18 500   25/05/1999              18 000  
21/04/1999          15 000   26/05/1999              14 000  
23/04/1999          14 000   27/05/1999                9 200  
26/04/1999          14 000   28/05/1999              17 000  
28/04/1999          11 500   29/05/1999              13 100  
30/04/1999          12 000   30/05/1999                9 500  
03/05/1999          20 200   31/05/1999              25 700  
05/05/1999          11 000   01/06/1999              20 000  
07/05/1999          18 400   02/06/1999              25 000  
10/05/1999          17 000   03/06/1999              21 000  
12/05/1999            9 500   04/06/1999              15 000  
14/05/1999            7 000   05/06/1999              15 000  
17/05/1999            7 800   06/06/1999              10 000  
19/05/1999            6 500   07/06/1999              13 700  
20/05/1999            6 300   08/06/1999              15 000  
24/05/1999              500   10/06/1999                6 600  
25/05/1999            2 700      
26/05/1999              800      
27/05/1999            1 500      
TOTAL        377 300   TOTAL            457 550